Tablas salariales para el año 2011, incremento del 2,82% sobre el 2009
| CATEGORÍA | SALARIO BASE | PLUS CONV. | TOTAL |
| TTS CONDUCTOR | 1134,13 | 151,60 | 1285,73 |
| AYTE. CAMILLERO | 988,10 | 128,47 | 1116,57 |
| CAMILLERO | 928,94 | 118,62 | 1047,57 |
| JEFE/A DE EQUIPO | 1146,39 | 114,63 | 1261,02 |
| JEFE/A DE TRÁFICO | 1255,09 | 125,49 | 1380,57 |
| OFIC. 1.º ADMTVO. | 1225,44 | 122,55 | 1348,00 |
| AUX. ADMTVO. | 1037,71 | 103,77 | 1141,47 |
| AYTE. MECÁNICO/A | 988,25 | 98,81 | 1087,05 |
| MECÁNICO/A | 1120,72 | 112,08 | 1232,80 |
| CHAPISTA | 1077,19 | 107,73 | 1184,93 |
| PINTOR/A | 1077,19 | 107,73 | 1184,93 |
| JEFE/A DE TALLER | 1200,27 | 120,00 | 1320,27 |
| TELEFONISTA | 1047,57 | 104,72 | 1152,28 |
| MÉDICO | 2055,56 | 205,56 | 2261,12 |
| ATS | 1541,68 | 154,13 | 1695,81 |
| DIRECTOR/A DE ÁREA | 1879,99 | 187,99 | 2067,98 |
| DIRECTOR/A | 2075,36 | 207,52 | 2282,89 |
Todo el personal incluido en este Convenio Colectivo que trabaje, en jornada media o total, los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, percibirán con carácter extraordinario, las cuantías que se detallan en las tablas recogidas en los Anexos I y II, para el año 2012 se incrementará según IPC real del año 2011.
39,704 € por día, para el año 2011.
No hay comentarios:
Publicar un comentario